Blog posts
: "Yıldız: Pressure Regulator"
Code : FM25
Amount 1
Code : 51006-50
Amount 1

Connection Size | : | G 1/8'' |
Outher Diameter | : | 50 mm |
Using Pressure | : | 0-3,5 bar |
Gauge Pressure | : | 0-6 bar |
Code : 51102-50
Amount 1
Code : 51315-50
Amount 1

Connection Size | : | G 1/8'' |
Outher Diameter | : | 50 mm |
Using Pressure | : | 0-230 bar |
Manometer Pressure | : | 0-315 bar |
Code : 51140-50
Amount 1

Connection Size | : | G 1/8'' |
Outher Diameter | : | 50 mm |
Using Pressure | : | 0-25 bar |
Manometer Pressure | : | 0-40 bar |
Code : 59012-50
Amount 1

Connection Size | : | G 1/8'' |
Outlet Diameter | : | 50 mm |
Using Pressure | : | 0-3,5 bar |
Manometer Pressure | : | 0-6 bar |
Code : 50168-30
Amount 1
Code : 50168-20
Amount 1
Code : 50168-14
Amount 1
Code : 51910
Amount 1

Code : 51202
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-1,5 bar |
Manometer Pressure | : | 0-2,5 bar |
Code : 59032
Amount 1

Connection Neck | : | R 1/4" |
Outer Pressure | : | 63 mm |
Using Pressure - Argon | : | 0-22.5 l/dak |
Using Pressure - CO2 | : | 0-21 l/dak |
Manometer Pressure | : | 0-32 l/dak |
Code : 59315
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outer Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-230 bar |
Manometer Pressure | : | 0-315 bar |
Code : 53006
Amount 1

| : | |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-4 bar |
Manometer Pressure | : | 0-6 bar |
Code : 53315
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-230 bar |
Manometer Pressure | : | 0-315 bar |
Code : 51102
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-1,5 bar |
Manometer Pressure | : | 0-2,5 bar |
Code : 51140
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-25 bar |
Manometer Pressure | : | 0-40 bar |
Code : 51016
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-10 bar |
Manometer Pressure | : | 0-16 bar |
Code : 51315
Amount 1

Connection Size | : | R 1/4'' |
Outher Diameter | : | 63 mm |
Using Pressure | : | 0-230 bar |
Manometer Pressure | : | 0-315 bar |
Code : 5420
Amount 1
